POR EL CUAL SE FIJAN LOS VALORES FISCALES INMOBILIARIOS ESTABLECIDOS POR EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO DEL MINISTERIO DE HACIENDA QUE SERVIRÁN COMO BASE IMPONIBLE PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO INMOBILIARIO Y SUS ADICIONALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.
Asunción, 30 de diciembre de 2021
VISTO: La presentación efectuada por el Ministerio de Hacienda, e individualizada en dicha Secretaría de Estado como Expediente M.H. N° 134.241/2021.
Los artículos 3, 13, 25, 26 y 27 de la Ley N° 836/1980, por lo que se aprueba el Código Sanitario, y reglamentado por los decretos del Poder Ejecutivo.
El Decreto N° 8119/1990, «Por la cual se establecen zonas impositivas dentro del ejido de los municipios de la República».
La Ley N° 109/1991, «Que aprueba con modificaciones el Decreto-Ley N° 15 de fecha 8 de marzo de 1990, “Que establece las funciones y estructura orgánica del Ministerio de Hacienda»», modificada y ampliada por Ley N° 4394/2011.
La Ley N° 125/1991, «Que establece el Nuevo Régimen Tributario».
Ley N° 536/1995, «De Fomento a la Forestación y Reforestación».
La Ley N° 2524/2004, «Ley de Deforestación cero»; y sus prórrogas, 3139/06, 3663/08, 5.045/13.
La Resolución SNC N° 60/2004, del Servicio Nacional de Catastro del Ministerio de Hacienda, «Por la cual se reglamenta el Levantamiento Catastral Urbano de los Municipios del País y se establecen las especificaciones técnicas para su ejecución e incorporación al régimen de Catastro».
La Resolución SNC N° 77/2005, del Servicio Nacional de Catastro del Ministerio de Hacienda, «Por la cual se establece el método para clasificar en categorías las edificaciones situadas en los inmuebles ubicados en la capital y los municipios del interior de la República».
La Ley 3.966/2010, «Orgánica Municipal».
La Resolución SNC N° 49/2012, del Servicio Nacional de Catastro del Ministerio de Hacienda. «Por la cual se establecen las normas técnicas para la delimitación de las zonas urbanas municipales y las formalidades para su aprobación por parte del Servicio Nacional de Catastro».
La Ley 4890/2013, «Derecho Real de superficie forestal».
La Ley N° 5.513/2015, «Que modifica los Artículos 60, 62, 66, 70 y 74 de la Ley N° 125/91, “Que establece el Nuevo Régimen Tributario ”, y los Artículos 155 y 179 de la Ley N° 3.966/2010 “Orgánica Municipal”».
La Nota BC/P N° 279, del 3 de noviembre de 2021, del Banco Central del Paraguay, por la cual se informa sobre la variación interanual del Indice de Precios al Consumidor (IPC).
El Memorándum SNC N° 619/2021 del Servicio Nacional de Catastro del Ministerio de Hacienda, en el que se comunica detalladamente los valores fiscales inmobiliarios y que constituirán la base imponible para la determinación del Impuesto Inmobiliario y sus adicionales para los inmuebles del país para el Ejercicio Fiscal 2022; y
CONSIDERANDO: Que en el Artículo 30 de la Ley N° 109/91 dispone. “El Servicio Nacional de Catastro será una repartición técnica que tendrá a su cargo el Catastro de los bienes inmuebles del país. Deberá desarrollar, entre otras, las siguientes funciones: mantener un registro actualizado de todos los bienes inmuebles con el avalúo de los mismos, individualizando sus propietarios legales; suministrar a la Subsecretaría de Estado de Tributación la información necesaria para los fines de la administración del impuesto inmobiliario y todo otro antecedente requerido para fines tributarios; proporcionar información técnica sobre Catastro a Ministerios y otras Instituciones Públicas o cualquier otro ente autorizado legalmente».
Que, de conformidad a la citada normativa jurídica, el Servicio Nacional de Catastro es el organismo responsable del cumplimiento de las normas de carácter catastral contenidas en el Decreto – Ley 51/52, y su modificatoria y ampliatoria Ley 4394/2011, por lo que atañe la suficiente atribución legal para el cumplimiento de sus fines.
Que los Artículos 54, 56, 57, 58 y 59 de la Ley N° 125/1991, establecen el hecho imponible, nacimiento de la obligación tributaria, exenciones del Impuesto Inmobiliario, y, en su Artículo 69 define los inmuebles baldíos.
Que las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica Municipal N° 3966/2020, el Título Décimo de Planeación y Ordenamiento Territorial del Municipio, en su Artículo 230 establece: «Sistema de Información Catastral. Las municipalidades establecerán un sistema de información catastral de inmuebles. La elaboración, actualización continua y aprobación del catastro es atribución de la Intendencia. El catastro deberá ajustarse a las normas técnicas que elabore el Servicio Nacional de Catastro. A tales efectos la intendencia deberá remitir la información catastral generada al Servicio Nacional de Catastro, a fin de que este organismo verifique el cumplimiento de los reglamentos técnicos previamente establecidos y dicte la resolución pertinente. Solo en el caso de desajuste con las normas técnicas vigentes, el Servicio Nacional de Catastro podrá emitir observaciones y formular el requerimiento pertinente a la Intendencia para que introduzca las modificaciones correspondientes y se reajuste a las normas técnicas. La resolución del Servicio Nacional de Catastro deberá ser expedida dentro del plazo de ciento ochenta días, a partir de la fecha de la presentación realizada por la Intendencia. En caso contrario, se considerará que la información catastral no tiene reparos. La intendencia aprobará el catastro por Resolución. Copia de la misma será remitida al Servicio Nacional de Catastro para la incorporación de la información catastral al régimen de catastro nacional». A tenor de dicho cuerpo legal, compete al municipio elaborar un sistema de información catastral, el cual debe de estar actualizado por éstos.
Que el Artículo 1° de la Ley N° 5.513/2015, establece: «…La base imponible constituirá la valuación fiscal de los inmuebles establecida por el Servicio Nacional de Catastro, la cual estará dividida en inmuebles urbanos y rurales. El Poder Ejecutivo aprobará por Decreto anualmente el sistema de valoración fiscal de los inmuebles urbanos y rurales, determinado por el Servicio Nacional de Catastro. -La valuación fiscal de los inmuebles será ajustada anualmente según la variación que sufra el índice de Precios del Consumidor (IPC) en el periodo de los doce meses anteriores al primero de noviembre de cada año civil que transcurre de acuerdo con lo establecido por el Banco Central del Paraguay. El Poder Ejecutivo podrá revisar cada cinco años los índices de actualización que resulten del comportamiento de la variación del valor de los inmuebles y reajustarlos por decreto […]
Que, ante la crisis actual, consecuencia de la Pandemia COVID 19 que afecta negativamente a la economía del país y del mundo, se posterga por segundo año consecutivo la actualización de los valores fiscales por el índice de variación del mercado inmobiliario conforme la la Ley N° 5513/15, ajustándose los valores para el periodo 2022 solo por el Indice de Precios al Consumidor.
Que, en el 2020 el PIB agregado sufrió una contracción del orden del -0,8%, mientras que para el 2021 si bien se espera un crecimiento del 5,0%, es necesario añadir que tal expansión tiene incorporado el efecto negativo del periodo anterior, por lo que el crecimiento real excluido de factores cíclicos sería de una magnitud menor.
Así mismo, las previsiones de crecimiento para los próximos años aún continúan con escenarios de incertidumbre y de riesgos latentes tanto en el mercado externo como a nivel doméstico, por lo cual es necesario que las políticas y los programas públicos estén orientados a sostener la recuperación de la economía. Que, se estima para este año que el sector agrícola sufra una contracción del 8,0%, y el sector primario agregado caiga en 4,1% en relación al año anterior, conforme a las últimas previsiones del BCP. Una carga fiscal adicional generaría un mayor deterioro en el rubro agrícola con efectos de arrastre para el 2022.
Que, las proyecciones del crecimiento del PIB de Paraguay para el 2022 aún se encuentran con elevada incertidumbre debido a la nueva variante del COVID-19, por lo que el escenario externo y su impacto en las economías pequeñas y abiertas como Paraguay pueden resultar adversas, de modo que cualquier modificación de índole fiscal en esta coyuntura sería contraproducente.
Que la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) en el período de los doce meses anteriores al de noviembre de 2021, alcanza 7,6%, según informe del Banco Central del Paraguay, a través de la Nota BC/Nº279/2021.
Que el Departamento Jurídico del Servicio Nocional de Catastro se ha expedido en los términos del Dictamen DJ/SNC Nº104/2021.
Que la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda se ha expedido en los términos del Dictamen N° 1057/2021.
POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DECRETA:
Art. 1º.- Fíjanse los valores fiscales inmobiliarios establecidos por el Servicio Nacional de Catastro del Ministerio de Hacienda que servirán de base imponible para la determinación del impuesto inmobiliario y sus adiciones para el ejercicio Fiscal 2022.
Establécese que, a los efectos de la valoración fiscal, el Servicio Nacional de Catastro, utilizará la nomenclatura catastral Cuenta Corriente para los inmuebles ubicados en zonas urbanas, y utilizará la nomenclatura catastral Padrón para los inmuebles ubicados en zonas rurales, estableciendo las excepciones posibles en el presente Decreto.
Art. 2º.- Apruébanse los valores fiscales, expresados en guaraníes por metro cuadrado, de los inmuebles urbanos ubicados en la capital de la República y en los municipios del interior del país, determinado por el Servicio Nacional de Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda, conforme a las tablas detalladas en el anexo I que forma parte de este Decreto.
AREAS RELACIONADAS A SERVICIOS ESTATALES: Se refiere a las áreas comprendidas en actividades de servicios básicos (energía eléctrica, agua), actividades de servicios públicos esenciales (aeropuertos estatales) y espacios protegidos por leyes y ordenanzas, para los cuales se aplican los valores establecidos en el anexo I de este Decreto.
Art. 3º.- Fijase la Valoración Fiscal de los Inmuebles Rurales de la República, determinado por el Servicio Nacional de Catastro del Ministerio de Hacienda, expresada en guaraníes por hectárea, conforme con el anexo II que forma parte de este Decreto.
La valoración fiscal de cada distrito es determinada conforme a su costo de oportunidad y al tipo de suelo predominante, acorde a las siguientes especificaciones:
- ZONAS AGROLÓGICAS NATURALES DE LOS SUELOS:
1.1 TIERRAS AGRÍCOLAS
Se consideran Tierras Agrícolas a las zonas geográficas rurales que presentan aptitudes para cualquier actividad agrícola anuales o perennes. Estas tierras se caracterizan por la gran fertilidad natural de su suelo permitiendo el crecimiento y desarrollo de diferentes tipos de cultivo; cuentan además con nutrientes en proporciones equilibradas en cuanto a los macro y micronutrientes.
Dichas áreas representan las mejores tierras desde el punto de vista para uso agrícola, por no tener ninguna o muy pocas limitaciones de uso y por requerir de prácticas de manejo relativamente simples y de poco costo.
1.2 CAMPO AGROPECUARIO
Son aquellos campos donde pueden ser explotados de manera conjunta o indistinta las actividades agrícolas como las pecuarias.
Los campos agropecuarios pueden ser explotados de manera mecanizada, pero presentan limitaciones que reducen la diversificación de cultivos y requieren de prácticas especiales de conservación. Generalmente presentan pendientes relativamente pronunciadas que los condiciona para el nivel de mecanización; requiere de permanente cobertura a fin de evitar pérdida de nutrientes por erosión hídrica y eólica.
1.3 TIERRA AGROSILVOPASTORIL
Las tierras agrosilvopastoriles son agrupaciones de suelo con severas limitaciones de producción, en general por los riesgos de erosión, que reduce la posibilidad de elección de cultivos que requieren manejos muy cuidadosos y estar permanentemente bajo cobertura, generalmente son inadecuados para la producción de monocultivos anuales.
1.4 CAMPO PECUARIO
En la Región Oriental, los Campos Pecuarios son aquellas tierras planas o con poca pendiente, por lo que no tienden a erosionarse, pero tienen otras limitaciones difíciles de controlar que limita su uso en agricultura; limitaciones como poca profundidad, poco drenaje y permeabilidad, son susceptibles a la inundación en periodo de lluvias. Su uso se centra en la explotación ganadera extensiva.
En la Región Occidental, a los efectos de esta ley, se engloba a esta categoría a los suelos llanos con clima semi árido con una precipitación media anual de 800 mm.
También se engloba a esta categoría a las dunas (las dunas forman parte del área protegida denominada Médanos del Chaco según Ley 5723/17) y sus áreas adyacentes que pueden explotarse en forma extensiva y muy controlada por su alto riesgo de desertificación.
- ÁREAS ESPECIALES:
2.1 SUELOS DE PRIORIDAD FORESTAL
Constituyen aquellas áreas rurales, cuya superficie boscosa haya sido calificada como suelo de prioridad forestal, conforme la Ley 536/95 de Fomento a la Reforestación y Forestación, y su modificación, la Ley 4890/2013 Derecho Real de Superficie Forestal y la Ley 422/1973 Forestal, sus modificaciones y reglamentaciones.
En general, reúne en un conjunto, todos aquellos suelos que por sus características físicas, agrológicas y medioambientales podría someterse al desarrollo de actividades forestales productivas, como los bosques de producción, la reforestación, como también las áreas de reserva, de conservación y bosques de protección de cursos de agua.
2.2 ÁREAS POCO PRODUCTIVAS
Se refiere a áreas productivas rurales que por su naturaleza difieran significativamente con respecto al tipo de suelo del distrito de pertenencia y ofrecen pocas alternativas de elección y diversificación de cultivos. Estas áreas requieren de fuertes inversiones para elevar su nivel productivo por tener limitaciones severas ya sea por alto riesgo a la erosión, la textura del suelo, profundidad o por inundación temporal. Este tipo de suelos son generalmente destinados a protección o de uso meramente paisajístico y de recreación.
Art. 4°.- Establécese para los inmuebles ubicados en los municipios de reciente creación en concepto de Avaluación Fiscal los valores establecidos en el anexo II de este Decreto, aplicándose el valor fiscal del Distrito del cual se desafecta su territorio o el mayor de ¡os valores fiscales cuando la desafectación comprendiese más de un Distrito (según Ley de Creación del Distrito). Hasta tanto se haga efectiva la delimitación de la zona urbana, todos los inmuebles serán avaluados por los valores de la zona rural.
Una vez que el distrito haya definido su zona urbana, los inmuebles ubicados dentro de la misma, serán avaluados por metros cuadrados a partir del periodo siguiente del año de realización de su delimitación, conforme a los valores fiscales de dicho periodo, según lo establecido en el Art. 2º de la ley 5513/2015.
La avaluación fiscal de las edificaciones y mejoras se aplicará al periodo siguiente de haber cumplido con lo establecido en los Artículos 230 y 231 de la Ley N° 3966/2010.
Art. 5°.- Dispónese que, a los efectos de las avaluaciones fiscales de los inmuebles (con nomenclatura Cta. Cte.) comprendidos dentro de la zona urbana, la superficie de la tierra como la superficie edificada serán computadas en metros cuadrados, considerando el número entero y los decimales que resultasen. Se avaluarán sobre la base mínima (1 m2) aquellos inmuebles cuya superficie sea inferior al metro cuadrado.
Dispónese que, a los efectos de las avaluaciones fiscales de los inmuebles (con nomenclatura Cta. Cte.) comprendidos dentro de la zona rural, para ser avaluados conforme a su ubicación como inmuebles rurales, será necesaria la cancelación de la nomenclatura catastral (Cta. Cte., a pedido del recurrente y/o Municipio, y la asignación de la prevista para los inmuebles rurales conocida como Padrón (nomenclatura catastral), cuya modificación regirá a partir del periodo siguiente del año de realización de la misma, conforme a los valores fiscales de dicho periodo, según lo establecido en el Art. 2º de la Ley 5513/2015, procediéndose conforme lo dispuesto en el Art. 6º del presente Decreto.
La avaluación fiscal de la tierra para los inmuebles urbanos será el producto de la Superficie (área) por el Valor Fiscal del tipo de pavimento de la calle (frente) establecido en el anexo I del presente Decreto conforme a los Registros del Servicio Nacional de Catastro (SNC) del Ministerio de Hacienda. Si tuviera más de un frente y las calles tienen diferente tipo de pavimento se tomará como Valor Fiscal el mayor valor.
La avaluación fiscal de las edificaciones de los inmuebles urbanos corresponderá a la suma de los valores de las superficies edificadas calculadas para cada categoría de construcción, por el valor fiscal establecido en el anexo I del presente Decreto.
La suma de ambos valores constituirá la avaluación fiscal de los inmuebles.
Los datos consignados en las Facturas de Impuestos Inmobiliarios emitidas por las Municipalidades, serán considerados como Declaraciones Juradas a los efectos de la actualización de la Base de Datos del Servicio Nacional de Catastro.
Art. 6º.- Establécese que, a los efectos de las avaluaciones fiscales de los inmuebles comprendidos dentro de la zona rural, la superficie de la tierra será computada considerando las medidas en hectáreas y en metros cuadrados que correspondan. Si el inmueble fuese menor a una hectárea, el cálculo será hecho sobre la base mínima (valor fiscal de una hectárea).
La avaluación fiscal de la tierra para los inmuebles rurales de la Región Oriental será el producto de la Superficie (área) por el Valor Fiscal establecido en el anexo II del presente Decreto, conforme con los Registros del Servicio Nacional de Catastro (SNC), del Ministerio de Hacienda.
La avaluación fiscal de los inmuebles rurales de la Región Occidental (Chaco) será el producto del Valor Fiscal por la Superficie (área) para cada Zona y Sub Zona establecido en el anexo II del presente Decreto, conforme a los Registros del SNC. En caso de que el inmueble abarque más de una Sub Zona, el Valor Fiscal por hectárea será el mayor de los valores de las Sub Zonas en las que se halla ubicado el inmueble.
Art. 7º.- Dispértese que, a los efectos de las avaluaciones fiscales de los inmuebles comprendidos dentro del Régimen de Propiedad Horizontal, barrios cerrados u otros sistemas de propiedad que tengan áreas propias y comunes, la superficie de la tierra (propias y comunes) como la superficie edificada (propias y comunes) y que hayan sido incorporadas al régimen especial que corresponda antes de la vigencia del Decreto N° 3180 POR EL CUAL SE FIJAN LOS VALORES FISCALES INMOBILIARIOS ESTABLECIDOS POR EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO DEL MINISTERIO DE HACIENDA, QUE SERVIRÁN COMO BASE IMPONIBLE PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO INMOBILIARIO Y SUS ADICIONALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, serán computadas en metros cuadrados, considerando el número entero y los decimales que resultasen, según el Reglamento de Copropiedad inscripto en la Dirección General de los Registros Públicos. Se avaluarán sobre la base mínima (1 m2) aquellos inmuebles cuya superficie sea inferior al metro cuadrado.
Dispónese que, a los efectos de las avaluaciones fiscales de los inmuebles comprendidos dentro del Régimen de Propiedad Horizontal, barrios cerrados u otros sistemas de propiedad que tengan áreas propias y comunes, la superficie de la tierra (propias y comunes) como la superficie edificada (propias y comunes) y que a partir de la vigencia del Decreto N° 3180/2019, «POR EL CUAL SE FIJAN LOS VALORES FISCALES INMOBILIARIOS ESTABLECIDOS POR EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO DEL MINISTERIO DE HACIENDA, QUE SERVIRÁN COMO BASE IMPONIBLE PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO INMOBILIARIO Y SUS ADICIONALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020», hayan sido incorporadas al régimen especial que corresponda, será postergada la avaluación fiscal de conformidad a lo establecido en la Ley N° 5513/2015 (valor del inmueble más mejoras), hasta tanto la unidad terminen de construirse.
Una vez que la unidad sea efectivamente incorporada al inmueble, se procederá a determinar el valor fiscal (valor del inmueble más mejoras), con lo que el tributo comenzará a ser exigible a partir del año civil posterior al cual fue determinado. Los requisitos y procedimientos a ser aplicados, serán establecidos por el Servicio Nacional de Catastro.
Art. 8º.- Establécese que, por única vez como excepción a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 7º del presente Decreto, los inmuebles incorporados al Régimen de Propiedades Horizontales antes de la vigencia del Decreto N° 3180/2019, «POR EL CUAL SE FIJAN LOS VALORES FISCALES INMOBILIARIOS ESTABLECIDOS POR EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO DEL MINISTERIO DE HACIENDA, QUE SERVIRÁN COMO BASE IMPONIBLE PARA LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO INMOBILIARIO Y SUS ADICIONALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020», y que constituyan proyectos, a petición de parte, podrán solicitar ante el Servicio Nacional de Catastro (SNC) del Ministerio de Hacienda, la redeterminación de la avaluación fiscal en los términos del artículo 216 de la Ley 125/91 y por un plazo de tres (3) años conforme al artículo 173 de la Ley 3966/2010, debiendo el SNC entregar al recurrente que lo solicite la nueva avaluación con copia al Municipio correspondiente, para la liquidación del impuesto inmobiliario pertinente. Los requisitos y procedimientos a ser aplicados serán establecidos por el SNC.
Art. 9°.- Establécese que los inmuebles urbanos de los distritos con más de una zona impositiva (Anexo I.B.1), que no tengan asignadas dichas zonas serán avaluados por el valor mínimo del Distrito al cual pertenecen, hasta tanto sea actualizada la información en los Registros del Servicio Nacional de Catastro (SNC), del Ministerio de Hacienda.
Entiéndase que en la tabla de valores de los Anexos I.A.2 y I.B.3 que hacen referencia a los valores fiscales por metros cuadrados de la construcción, de Asunción e interior del país, el concepto de Antigüedad (Nueva, Antigua) está relacionado con el tiempo de incorporación del dato (de construcción) en el sistema de información catastral del Servicio Nacional de Catastro y/o en los registros municipales.
Los inmuebles rurales de la Región Occidental que no tengan asignadas zonas y sub-zonas serán avaluados por el valor mínimo del Distrito al cual pertenecen, establecido en el Anexo II del presente Decreto, hasta tanto sea actualizada la información en los Registros del SNC.
Art. 10.- Aquellos municipios correspondientes al Anexo I.B.1.4 que no cuentan aún con zonificación impositiva, valorarán sus inmuebles con el valor fiscal de la zona impositiva 3 (tres), de acuerdo al tipo de pavimento que corresponda. Sin embargo, una vez que el/os. Municipio/s presente/n su zonificación y sea incorporado por el Servicio Nacional de Catastro en el periodo fiscal 2022, los valores de las zonas impositivas 1 (uno) y 2 (dos) serán aplicados a los inmuebles afectados a partir del siguiente periodo fiscal.
Art. 11.- Aquellos municipios que no cuentan aún con zonificación impositiva, valorarán sus inmuebles con el valor fiscal de la zona impositiva 3 (tres) del Anexo I.B.1.5, de acuerdo al tipo de pavimento que corresponda. Sin embargo, una vez que el/os Municipio/s presente/n su zonificación y sea incorporado por el Servicio Nacional de Catastro en el periodo fiscal 2022, los valores de las zonas impositivas 1 (uno) y 2 (dos) serán aplicados a dos inmuebles afectados a partir del siguiente periodo fiscal.
Art. 12.- Aplícase, a pedido del propietario, la avaluación fiscal conforme con la tabla de valores del Anexo I.B.2 a los inmuebles ubicados en las zonas urbanas del Distrito, destinados a Servicios básicos estatales, servicios públicos esenciales y aquellos inmuebles afectados por espacios protegidos por leyes y ordenanzas, con superficie mayor a diez mil metros cuadrados.
La solicitud será realizada ante el Municipio correspondiente, el cual avalará a través de una nota dirigida a la Dirección del Servicio Nacional de Catastro (SNC) del Ministerio de Hacienda, y se adjuntará la copia de la ordenanza/ley, para que el recurrente realice posteriormente los trámites ante el SNC.
Art. 13.- Establécese la valoración fiscal por hectárea de los inmuebles identificados como padrón (nomenclatura catastral) ubicados en las zonas urbanas de todos los municipios del país. La avaluación fiscal para estos inmuebles, se efectuará aplicando la superficie por el valor fiscal de la zona rural del Distrito al cual pertenecen.
En aquellos municipios cuya zona urbana coincide con la totalidad de su territorio, se aplicará el valor fiscal (por hectárea) más alto del Departamento al cual pertenecen.
Todo inmueble con superficie menor a diez mil metros cuadrados, será avaluado por el valor fiscal mínimo, correspondiente a una hectárea.
Art. 14.- Difiérase la actualización de valores por el índice de variación del mercado inmobiliario conforme a la Ley 5513/2015 para el siguiente periodo fiscal, y en consecuencia, ajústense los valores fiscales para el presente periodo por la tasa del IPC emitida por el Banco Central del Paraguay.
Art. 15.- Aplícase, a pedido del propietario, la exoneración del cincuenta por ciento (50%) del Impuesto Inmobiliario a los inmuebles rurales calificados como de prioridad forestal conforme al artículo 13 de la Ley N° 536/1995, artículo 11 de la Ley 4890/2013 Derecho Real de Superficie Forestal y la Ley 422/1973 Forestal,con base en un plan de Manejo Forestal aprobado por el INFONA. La aplicación de dicha exoneración, será dada por el municipio correspondiente.
Art. 16.- Establécese el descuento del Impuesto Inmobiliario a pedido del propietario ante el Municipio, a los inmuebles rurales con áreas poco productivas que por su naturaleza difieran significativamente con respecto al tipo de suelo del distrito de pertenencia.
La aplicación de los descuentos y sus requisitos, serán establecidos por el municipio correspondiente, conforme a lo dispuesto en la legislación vigente
Art. 17.- Dispónese que corresponderá a los Municipios la aplicación de los descuentos, exenciones y exoneraciones fiscales sobre los bienes inmuebles que se encuentren dentro del área geográfica de su distrito según sus reglamentaciones y de conformidad a las establecidas por las leyes tributarias. Todo descuento, exención y exoneración impositiva debe establecerse expresamente por ley.
Art. 18.- Facúltese al Servicio Nacional de Catastro la búsqueda de mecanismos a los efectos de obtener el valor de mercado de los inmuebles de la República, pudiendo a dicho efecto celebrar convenios con otras instituciones y/o gremio de profesionales relacionadas al ámbito inmobiliario. Podrá a dicho efecto emitir resoluciones que tiendan a la obtención de los datos que requiera para el cumplimiento de esta finalidad.
Art. 19.- Establécese que las municipalidades crearán su Registro de Contribuyente del Impuesto Inmobiliario que contará con la identificación completa del titular o titulares de cada inmueble de su jurisdicción; y lo comunicarán al Servicio Nacional de Catastro (SNC) del Ministerio de Hacienda que para tal efecto reglamentará los procedimientos técnicos como sus modalidades.
Art. 20.- Dispónese que los municipios proporcionarán al SNC toda la información requerida referente a los inmuebles que se encuentran en sus respectivos territorios, tanto urbanos como rurales en referencia a mejoras y obras de infraestructura. El SNC reglamentará los procedimientos técnicos, modalidades y plazos para el cumplimiento de esta disposición.
Hasta tanto se implementen, ejecuten y finiquiten los procesos de actualización de la información catastral nacional, el Impuesto Inmobiliario y sus adicionales, durante el Ejercicio Fiscal 2022, se liquidarán sobre la base de información proveída por el Servicio Nacional de Catastro y los datos existentes en los registros municipales.
Art. 21.- Establécese que el monto que percibirá el Servicio Nacional de Catastro (SNC) del Ministerio de Hacienda en concepto de Aranceles por Servicios de Liquidación del Impuesto Inmobiliario y sus adicionales serán abonadas por las municipalidades en forma y plazo establecido en la reglamentación del Presupuesto General de la Nación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022.
