TABLA PERIODICA TRIBUTARIA |
AÑO 2004 |
|||||||||
D E C R E T O S |
IRACIS |
IMAGRO |
PEQUEÑO |
PERSONAL |
IVA |
ISC |
AYD |
PATENTE |
GENERAL |
- |
- |
||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
AÑO 2005 |
|||||||||
D E C R E T O S |
IRACIS |
IMAGRO |
PEQUEÑO |
PERSONAL |
IVA |
ISC |
AYD |
PATENTE |
GENERAL |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
||||||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
- |
- |
- |
- |
- | - |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-- |
||
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
- |
|||||||||
- |
|||||||||
AÑO 2006 |
|||||||||
D E C R E T O S |
IRACIS |
IMAGRO |
PEQUEÑO |
PERSONAL |
IVA |
ISC |
AYD |
PATENTE |
GENERAL |
- |
- |
||||||||
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
- |
- |
- |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
8345 | 8345 | ||||||||
8593 | |||||||||
- |
- |
- |
- |
||||||
8595 | |||||||||
8694 | 8694 | ||||||||
8695 | |||||||||
8696 |
AÑO 2008 |
|||||||||
D E C R E T O S |
IRACIS |
IMAGRO |
PEQUEÑO |
PERSONAL |
IVA |
ISC |
AYD |
PATENTE |
GENERAL |
- |
- |
||||||||
- |
- |
- |
- |
12.240 | |||||
- |
- |
- |
|||||||
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
238 | 8345 | 8345 | |||||||
286 | 8593 | ||||||||
861 | |||||||||
966 | |||||||||
1.164 | |||||||||
1.166 | |||||||||
1.184 |
AÑO 2009 |
|||||||||
D E C R E T O S |
IRACIS |
IMAGRO |
PEQUEÑO |
PERSONAL |
IVA |
ISC |
AYD |
PATENTE |
GENERAL |
1.305 | |||||||||
2.026 | |||||||||
2.567 | |||||||||
3.738 | |||||||||
3.739 |
AÑO 2010 |
|||||||||
D E C R E T O S |
IRACIS |
IMAGRO |
PEQUEÑO |
PERSONAL |
IVA |
ISC |
AYD |
PATENTE |
GENERAL |
3.862 | |||||||||
4.081 | |||||||||
4.046 | |||||||||
4.294 | |||||||||
4.912 | |||||||||
4.923 | |||||||||
5.241 | |||||||||
5.158 | |||||||||
5.445 | |||||||||
5.697 |
AÑO 2011 |
|||||||||
D E C R E T O S |
IRACIS |
IMAGRO |
PEQUEÑO |
PERSONAL |
IVA |
ISC |
AYD |
PATENTE |
GENERAL |
6.071 | |||||||||
6.072 | |||||||||
6.403 | |||||||||
6.513 | 6.513 | 6.513 | 6.513 | 6.513 | |||||
6.529 | |||||||||
6.572 | |||||||||
6.668 | |||||||||
6.630 | |||||||||
6.787 | |||||||||
6.813 | |||||||||
6.951 | |||||||||
6.952 | |||||||||
7.086 | |||||||||
7.087 | |||||||||
7.096 | |||||||||
7.125 | 7.125 | ||||||||
7.527 | |||||||||
7.595 | |||||||||
7.721 | |||||||||
7.743 | |||||||||
7.745 | |||||||||
8.101 | |||||||||
8.102 | |||||||||
8.150 |
AÑO 2012 |
|||||||||
D E C R E T O S |
IRACIS |
IMAGRO |
PEQUEÑO |
PERSONAL |
IVA |
ISC |
AYD |
PATENTE |
GENERAL |
8.279 | |||||||||
8.334 | |||||||||
8.636 | |||||||||
8.686 | 8.686 | ||||||||
8.932 | 8.932 | ||||||||
9.371 | |||||||||
9.393 | |||||||||
9.642 | |||||||||
9.904 | |||||||||
9.986 | |||||||||
9.988 | |||||||||
10.043 | |||||||||
10.313 | |||||||||
AÑO 2013 |
|||||||||
D E C R E T O S |
IRACIS |
IMAGRO |
PEQUEÑO |
PERSONAL |
IVA |
ISC |
AYD |
PATENTE |
GENERAL |
10.701 | |||||||||
10.768 | 10.768 | 10.768 | 10.768 | 10.768 | 10.768 | ||||
10.938 | 10.938 | 10.938 | 10.938 | 10.938 | 10.938 | ||||
10.957 | 10.957 | 10.957 | 10.957 | 10.957 | 10.957 | ||||
76 | |||||||||
640 | 640 | ||||||||
681 | 681 | ||||||||
850 | 850 | 850 | |||||||
919 | |||||||||
1.012 | |||||||||
1.014 | |||||||||
1.028 | 1.028 | ||||||||
1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | 1.029 | |||||
1.030 | |||||||||
1.031 | |||||||||
983 |
AÑO 2014 |
|||||||||
D E C R E T O S |
IRACIS |
IMAGRO |
PEQUEÑO |
PERSONAL |
IVA |
ISC |
AYD |
PATENTE |
GENERAL |
1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | 1.146 | ||||
1.165 | |||||||||
1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | 1.183 | ||||
1.256 | 1.256 | 1.256 | 1.256 | 1.256 | 1.256 | ||||
1.324 | |||||||||
1.374 | |||||||||
1.440 | |||||||||
1.512 | |||||||||
1.559 | |||||||||
1.796 | |||||||||
1.832 | 1.832 | ||||||||
2.527 | |||||||||
2.429 | |||||||||
2.755 | |||||||||
2.921 | |||||||||
AÑO 2015 |
|||||||||
D E C R E T O S |
IRACIS |
IMAGRO |
PEQUEÑO |
PERSONAL |
IVA |
ISC |
AYD |
PATENTE |
GENERAL |
3.719 | |||||||||
4.508 | |||||||||
4.565 | |||||||||
4.646 | 4.646 | 4.646 | |||||||
4.694 | |||||||||
4.712 | |||||||||
AÑO 2016 |
|||||||||
D E C R E T O S |
IRACIS |
IMAGRO |
PEQUEÑO |
PERSONAL |
IVA |
ISC |
AYD |
PATENTE |
GENERAL |
4.793 | 4.793 | 4.793 | |||||||
4.954 | 4.954 | 4.954 | 4.954 | 4.954 | 4.954 | ||||
5.056 | |||||||||
6.605 | 6.605 | 6.605 | 6.605 | 6.605 | 6.605 | ||||
6.606 | 6.606 | ||||||||
6.560 | |||||||||
AÑO 2017 |
|||||||||
D E C R E T O S |
IRACIS |
IMAGRO |
PEQUEÑO |
PERSONAL |
IVA |
ISC |
AYD |
PATENTE |
GENERAL |
6.733 | |||||||||
6.765 | |||||||||
7.351 | |||||||||
7.550 | |||||||||
7.795 | 7.795 | 7.795 | 7.795 | 7.795 | 7.795 | ||||
7.813 | |||||||||
7.851 | 7.795 | 7.795 | 7.795 | 7.795 | 7.795 | ||||
8.108 | |||||||||
8.299 | 8.299 | 8.299 | 8.299 | ||||||
8.304 |
AÑO 2018 |
|||||||||
D E C R E T O S |
IRACIS |
IMAGRO |
PEQUEÑO |
PERSONAL |
IVA |
ISC |
AYD |
PATENTE |
GENERAL |
8.369 | |||||||||
8.370 | |||||||||
8.439 | 8.439 | 8.439 | |||||||
913 | |||||||||
1.001 | 1.001 | 1.001 | |||||||
AÑO 2019 |
|||||||||
D E C R E T O S |
IRACIS |
IMAGRO |
PEQUEÑO |
PERSONAL |
IVA |
ISC |
AYD |
PATENTE |
GENERAL |
1.156 | |||||||||
1.295 | |||||||||
1.494 | 1.494 | 1.494 | 1.494 | ||||||
Una idea de IMPUESTOSPY S.A. |
![]() |